Robert-Koch-Straße 41564 Kaarst Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Robert-Koch-Straße Kaarst
| Wohnung | 2247.97 € / m² |
| Haus | 2439.29 € / m² |
Mietspiegel Robert-Koch-Straße Kaarst
| Kaltmiete | 10.56 € / m² |
| Nebenkosten | 2.72 € / m² |
| Warmmiete | 13.27 € / m² |
Bodenrichtwert Robert-Koch-Straße Kaarst
| Erschlossen | 557.42 € / m² |
| Unerschlossen | 445.94 € / m² |
Analysierte Objekte in der Robert-Koch-Straße in 41564 Kaarst
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Robert-Koch-Straße 1 | 127 m² | 309.789,83 € |
| Robert-Koch-Straße 2 | 126 m² | 307.350,54 € |
| Robert-Koch-Straße 3 | 110 m² | 268.321,90 € |
| Robert-Koch-Straße 4 | 121 m² | 295.154,09 € |
| Robert-Koch-Straße 5 | 116 m² | 282.957,64 € |
| Robert-Koch-Straße 6 | 112 m² | 273.200,48 € |
| Robert-Koch-Straße 7 | 135 m² | 329.304,15 € |
| Robert-Koch-Straße 8 | 205 m² | 500.054,45 € |
| Robert-Koch-Straße 9 | 134 m² | 326.864,86 € |
| Robert-Koch-Straße 10 | 124 m² | 302.471,96 € |
| Robert-Koch-Straße 11 | 255 m² | 622.018,95 € |
| Robert-Koch-Straße 12 | 133 m² | 324.425,57 € |
| Robert-Koch-Straße 13 | 199 m² | 485.418,71 € |
| Robert-Koch-Straße 14 | 228 m² | 556.158,12 € |
| Robert-Koch-Straße 15 | 191 m² | 465.904,39 € |
| Robert-Koch-Straße 16 | 236 m² | 575.672,44 € |
| Robert-Koch-Straße 18 | 226 m² | 551.279,54 € |
| Robert-Koch-Straße 19 | 222 m² | 541.522,38 € |
| Robert-Koch-Straße 20 | 236 m² | 575.672,44 € |
| Robert-Koch-Straße 21 | 220 m² | 536.643,80 € |
| Robert-Koch-Straße 23 | 223 m² | 543.961,67 € |
| Robert-Koch-Straße 25 | 217 m² | 529.325,93 € |
| Robert-Koch-Straße 26 | 81 m² | 197.582,49 € |
| Robert-Koch-Straße 27 | 232 m² | 565.915,28 € |
| Robert-Koch-Straße 28 | 77 m² | 187.825,33 € |
| Robert-Koch-Straße 29 | 225 m² | 548.840,25 € |
| Robert-Koch-Straße 30 | 83 m² | 202.461,07 € |
| Robert-Koch-Straße 31 | 211 m² | 514.690,19 € |
| Robert-Koch-Straße 32 | 73 m² | 178.068,17 € |
| Robert-Koch-Straße 33 | 209 m² | 509.811,61 € |
| Robert-Koch-Straße 34 | 79 m² | 192.703,91 € |
| Robert-Koch-Straße 35 | 217 m² | 529.325,93 € |
| Robert-Koch-Straße 36 | 79 m² | 192.703,91 € |
| Robert-Koch-Straße 38 | 84 m² | 204.900,36 € |
| Robert-Koch-Straße 40 | 78 m² | 190.264,62 € |
| Robert-Koch-Straße 41 | 75 m² | 182.946,75 € |
| Robert-Koch-Straße 42 | 80 m² | 195.143,20 € |
| Robert-Koch-Straße 43 | 84 m² | 204.900,36 € |
| Robert-Koch-Straße 44 | 79 m² | 192.703,91 € |
| Robert-Koch-Straße 45 | 78 m² | 190.264,62 € |
| Robert-Koch-Straße 46 | 77 m² | 187.825,33 € |
| Robert-Koch-Straße 47 | 74 m² | 180.507,46 € |
| Robert-Koch-Straße 48 | 78 m² | 190.264,62 € |
| Robert-Koch-Straße 49 | 76 m² | 185.386,04 € |
| Robert-Koch-Straße 50 | 80 m² | 195.143,20 € |
| Robert-Koch-Straße 51 | 85 m² | 207.339,65 € |
| Robert-Koch-Straße 52 | 140 m² | 341.500,60 € |
| Robert-Koch-Straße 53 | 82 m² | 200.021,78 € |
| Robert-Koch-Straße 54 | 137 m² | 334.182,73 € |
| Robert-Koch-Straße 55 | 73 m² | 178.068,17 € |
| Robert-Koch-Straße 57 | 72 m² | 175.628,88 € |
| Robert-Koch-Straße 59 | 72 m² | 175.628,88 € |
| Robert-Koch-Straße 61 | 72 m² | 175.628,88 € |
| Robert-Koch-Straße 63 | 85 m² | 207.339,65 € |
| Gesamt | 7.223,00 m² | 17.618.991,67 € |
Robert-Koch-Straße in Kaarst: Eine Verbindungsstraße mit Charme
Die Robert-Koch-Straße in Kaarst ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher anzieht. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern bietet auch eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, die das Leben in Kaarst bereichern.
Geschichte und Bedeutung der Robert-Koch-Straße
Benannt nach dem berühmten Mediziner Robert Koch, spiegelt die Robert-Koch-Straße die Wertschätzung der Stadt für bedeutende Persönlichkeiten wider. Diese Straße hat sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Teil des städtischen Lebens entwickelt, da sie eine zentrale Rolle im Verkehrssystem von Kaarst spielt.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Robert-Koch-Straße ist bekannt für ihre hervorragende Verkehrsanbindung. Sie bietet einfachen Zugang zu den Hauptverkehrsstraßen und ist ein wichtiger Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr. Diese Vorteile machen die Straße zu einem bevorzugten Standort für Pendler und Geschäftsreisende.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Robert-Koch-Straße findet man eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen. Von Restaurants über Supermärkte bis hin zu Arztpraxen – die Straße bietet alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt. Diese Vielfalt zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an und trägt zur wirtschaftlichen Dynamik der Region bei.
Wohnen an der Robert-Koch-Straße
Die Wohnsituation entlang der Robert-Koch-Straße ist geprägt von einer Mischung aus modernen Apartments und traditionellen Einfamilienhäusern. Dank der guten Infrastruktur und der Nähe zu Grünflächen ist die Straße ein attraktiver Wohnort für Familien, Paare und Einzelpersonen, die Wert auf eine gute Lebensqualität legen.
Fazit
Die Robert-Koch-Straße in Kaarst ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Menschen zusammenbringt und das urbane Leben bereichert. Ob als Wohnort oder Einkaufsziel – die Straße bietet für jeden etwas und ist ein entscheidender Faktor für die Attraktivität von Kaarst.
