Neusser Straße 41564 Kaarst Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Neusser Straße Kaarst
| Wohnung | 2545.29 € / m² |
| Haus | 2761.91 € / m² |
Mietspiegel Neusser Straße Kaarst
| Kaltmiete | 11.95 € / m² |
| Nebenkosten | 3.08 € / m² |
| Warmmiete | 15.02 € / m² |
Bodenrichtwert Neusser Straße Kaarst
| Erschlossen | 631.14 € / m² |
| Unerschlossen | 504.91 € / m² |
Analysierte Objekte in der Neusser Straße in 41564 Kaarst
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Neusser Straße 1 | 151 m² | 417.048,41 € |
| Neusser Straße 2 | 196 m² | 541.334,36 € |
| Neusser Straße 3 | 167 m² | 461.238,97 € |
| Neusser Straße 4 | 218 m² | 602.096,38 € |
| Neusser Straße 7 | 180 m² | 497.143,80 € |
| Neusser Straße 11 | 203 m² | 560.667,73 € |
| Neusser Straße 13 | 183 m² | 505.429,53 € |
| Neusser Straße 15 | 188 m² | 519.239,08 € |
| Neusser Straße 17 | 144 m² | 397.715,04 € |
| Neusser Straße 19 | 48 m² | 132.571,68 € |
| Neusser Straße 21 | 133 m² | 367.334,03 € |
| Neusser Straße 23 | 232 m² | 640.763,12 € |
| Neusser Straße 25 | 105 m² | 290.000,55 € |
| Neusser Straße 27 | 166 m² | 458.477,06 € |
| Neusser Straße 29 | 137 m² | 378.381,67 € |
| Neusser Straße 31 | 84 m² | 232.000,44 € |
| Neusser Straße 32 | 93 m² | 256.857,63 € |
| Neusser Straße 33 | 118 m² | 325.905,38 € |
| Neusser Straße 34 | 95 m² | 262.381,45 € |
| Neusser Straße 35 | 171 m² | 472.286,61 € |
| Neusser Straße 36 | 164 m² | 452.953,24 € |
| Neusser Straße 37 | 104 m² | 287.238,64 € |
| Neusser Straße 38 | 93 m² | 256.857,63 € |
| Neusser Straße 39 | 139 m² | 383.905,49 € |
| Neusser Straße 40 | 106 m² | 292.762,46 € |
| Neusser Straße 41 | 141 m² | 389.429,31 € |
| Neusser Straße 42 | 73 m² | 201.619,43 € |
| Neusser Straße 43 | 61 m² | 168.476,51 € |
| Neusser Straße 44 | 73 m² | 201.619,43 € |
| Neusser Straße 45 | 140 m² | 386.667,40 € |
| Neusser Straße 46 | 78 m² | 215.428,98 € |
| Neusser Straße 47 | 221 m² | 610.382,11 € |
| Neusser Straße 48 | 78 m² | 215.428,98 € |
| Neusser Straße 49 | 100 m² | 276.191,00 € |
| Neusser Straße 50 | 170 m² | 469.524,70 € |
| Neusser Straße 51 | 125 m² | 345.238,75 € |
| Neusser Straße 52 | 134 m² | 370.095,94 € |
| Neusser Straße 53 | 90 m² | 248.571,90 € |
| Neusser Straße 54 | 77 m² | 212.667,07 € |
| Neusser Straße 55 | 75 m² | 207.143,25 € |
| Neusser Straße 56 | 77 m² | 212.667,07 € |
| Neusser Straße 57 | 91 m² | 251.333,81 € |
| Neusser Straße 58 | 145 m² | 400.476,95 € |
| Neusser Straße 61 | 73 m² | 201.619,43 € |
| Neusser Straße 62 | 113 m² | 312.095,83 € |
| Neusser Straße 63 | 65 m² | 179.524,15 € |
| Neusser Straße 64 | 36 m² | 99.428,76 € |
| Neusser Straße 65 | 105 m² | 290.000,55 € |
| Neusser Straße 69 | 299 m² | 825.811,09 € |
| Neusser Straße 71 | 129 m² | 356.286,39 € |
| Neusser Straße 73 | 120 m² | 331.429,20 € |
| Neusser Straße 75 | 98 m² | 270.667,18 € |
| Neusser Straße 77 | 188 m² | 519.239,08 € |
| Neusser Straße 79 | 129 m² | 356.286,39 € |
| Neusser Straße 81 | 146 m² | 403.238,86 € |
| Neusser Straße 83 | 97 m² | 267.905,27 € |
| Neusser Straße 85 | 70 m² | 193.333,70 € |
| Neusser Straße 87 | 71 m² | 196.095,61 € |
| Neusser Straße 91 | 91 m² | 251.333,81 € |
| Neusser Straße 93 | 91 m² | 251.333,81 € |
| Gesamt | 7.488,00 m² | 20.681.182,08 € |
Die Neusser Straße in Kaarst: Eine Straße voller Leben und Geschichte
Die Neusser Straße in Kaarst ist mehr als nur eine Verkehrsader – sie ist ein pulsierender Teil der Stadt, der sowohl Anwohner als auch Besucher anzieht. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile von Kaarst, sondern bietet auch eine Vielzahl von Geschäften, Dienstleistungen und gastronomischen Angeboten, die zum Verweilen einladen.
Ein Zentrum für Einkauf und Genuss
Entlang der Neusser Straße finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, die für jeden Geschmack etwas bieten. Von kleinen Boutiquen über Supermärkte bis hin zu spezialisierten Fachgeschäften – die Vielfalt ist beeindruckend. Besonders hervorzuheben sind die gemütlichen Cafés und Restaurants, die zum Entspannen und Genießen einladen. Ob ein schneller Kaffee am Morgen oder ein ausgedehntes Abendessen mit Freunden, die Neusser Straße hat für jeden Anlass das richtige Angebot.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Neusser Straße ist zudem hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Sie bietet eine direkte Verbindung zu den umliegenden Orten und ist somit ein wichtiger Knotenpunkt für Pendler und Reisende. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, was die Straße zu einem attraktiven Standort für Unternehmen und Dienstleister macht.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Neben den kommerziellen Angeboten ist die Neusser Straße auch ein Zentrum für kulturelle und soziale Aktivitäten. Zahlreiche Veranstaltungen und Feste sorgen das ganze Jahr über für ein lebendiges Treiben. Diese Events ziehen Menschen aus der ganzen Region an und machen die Straße zu einem wichtigen kulturellen Treffpunkt.
Ein Ort mit Geschichte
Die Neusser Straße blickt auf eine lange Geschichte zurück, die in den Gebäuden und der Architektur sichtbar wird. Historische Bauwerke neben modernen Gebäuden schaffen einen interessanten Kontrast, der die Entwicklung von Kaarst widerspiegelt. Diese Mischung aus Alt und Neu verleiht der Straße einen einzigartigen Charme.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Neusser Straße in Kaarst ein lebendiger und vielfältiger Ort ist, der sowohl für Einwohner als auch Besucher viel zu bieten hat. Ihre Bedeutung als Einkaufs- und Kulturstraße macht sie zu einem unverzichtbaren Teil des städtischen Lebens in Kaarst.
