Am Hoverkamp 41564 Kaarst Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Hoverkamp Kaarst
| Wohnung | 2564.62 € / m² |
| Haus | 2782.89 € / m² |
Mietspiegel Am Hoverkamp Kaarst
| Kaltmiete | 12.04 € / m² |
| Nebenkosten | 3.1 € / m² |
| Warmmiete | 15.13 € / m² |
Bodenrichtwert Am Hoverkamp Kaarst
| Erschlossen | 635.94 € / m² |
| Unerschlossen | 508.75 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Hoverkamp in 41564 Kaarst
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Hoverkamp 1 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 2 | 155 m² | 431.347,95 € |
| Am Hoverkamp 3 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 4 | 155 m² | 431.347,95 € |
| Am Hoverkamp 5 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 6 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 7 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 8 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 9 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 10 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 11 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 12 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 13 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 14 | 58 m² | 161.407,62 € |
| Am Hoverkamp 15 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 16 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 17 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 18 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 19 | 65 m² | 180.887,85 € |
| Am Hoverkamp 20 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 21 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 22 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 23 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 24 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 25 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 26 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 27 | 156 m² | 434.130,84 € |
| Am Hoverkamp 28 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 29 | 156 m² | 434.130,84 € |
| Am Hoverkamp 30 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 31 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 32 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 33 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 34 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 35 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 36 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 37 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 38 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 39 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 40 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 41 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 42 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 43 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 44 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 45 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 46 | 179 m² | 498.137,31 € |
| Am Hoverkamp 48 | 179 m² | 498.137,31 € |
| Am Hoverkamp 49 | 156 m² | 434.130,84 € |
| Am Hoverkamp 50 | 184 m² | 512.051,76 € |
| Am Hoverkamp 51 | 155 m² | 431.347,95 € |
| Am Hoverkamp 53 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 54 | 167 m² | 464.742,63 € |
| Am Hoverkamp 55 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 56 | 202 m² | 562.143,78 € |
| Am Hoverkamp 57 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 58 | 152 m² | 422.999,28 € |
| Am Hoverkamp 59 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 60 | 148 m² | 411.867,72 € |
| Am Hoverkamp 61 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 62 | 158 m² | 439.696,62 € |
| Am Hoverkamp 63 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 64 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 65 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 66 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 67 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 68 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 69 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 70 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 71 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 72 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 73 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 74 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 75 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 76 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 77 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 78 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 79 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 80 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 81 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 82 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 83 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 84 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 85 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 86 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 87 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 88 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 89 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 90 | 65 m² | 180.887,85 € |
| Am Hoverkamp 91 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 92 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 94 | 59 m² | 164.190,51 € |
| Am Hoverkamp 95 | 159 m² | 442.479,51 € |
| Am Hoverkamp 96 | 56 m² | 155.841,84 € |
| Am Hoverkamp 97 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 98 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 99 | 60 m² | 166.973,40 € |
| Am Hoverkamp 100 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 101 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 102 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 103 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 104 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 105 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 106 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 107 | 63 m² | 175.322,07 € |
| Am Hoverkamp 108 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 109 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 110 | 65 m² | 180.887,85 € |
| Am Hoverkamp 111 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 112 | 65 m² | 180.887,85 € |
| Am Hoverkamp 113 | 62 m² | 172.539,18 € |
| Am Hoverkamp 114 | 65 m² | 180.887,85 € |
| Am Hoverkamp 115 | 61 m² | 169.756,29 € |
| Am Hoverkamp 131 | 156 m² | 434.130,84 € |
| Am Hoverkamp 133 | 157 m² | 436.913,73 € |
| Am Hoverkamp 135 | 74 m² | 205.933,86 € |
| Am Hoverkamp 137 | 74 m² | 205.933,86 € |
| Am Hoverkamp 139 | 87 m² | 242.111,43 € |
| Am Hoverkamp 141 | 86 m² | 239.328,54 € |
| Am Hoverkamp 143 | 91 m² | 253.242,99 € |
| Am Hoverkamp 145 | 83 m² | 230.979,87 € |
| Am Hoverkamp 147 | 86 m² | 239.328,54 € |
| Am Hoverkamp 149 | 87 m² | 242.111,43 € |
| Am Hoverkamp 151 | 87 m² | 242.111,43 € |
| Gesamt | 9.477,00 m² | 26.373.448,53 € |
Am Hoverkamp in Kaarst: Eine Straße voller Möglichkeiten
Die Straße Am Hoverkamp in Kaarst ist ein bemerkenswerter Ort, der sowohl für Anwohner als auch für Besucher zahlreiche Vorteile bietet. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern beherbergt auch eine Vielzahl von Einrichtungen und Dienstleistungen, die das tägliche Leben bereichern.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Am Hoverkamp punktet mit einer exzellenten Verkehrsanbindung. Die Straße ist leicht über die umliegenden Hauptverkehrsadern erreichbar und bietet somit eine bequeme Verbindung zu den benachbarten Städten und Dörfern. Dies macht sie zu einer beliebten Wahl für Pendler und Geschäftsreisende.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Straße Am Hoverkamp befinden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe, die sowohl Grundbedürfnisse als auch spezielle Wünsche abdecken. Von Supermärkten über Bäckereien bis hin zu kleinen, spezialisierten Läden bietet die Straße eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten.
Wohnqualität und Umgebung
Die Wohnqualität in der Straße Am Hoverkamp ist hoch, was sie zu einer attraktiven Wohngegend macht. Ruhige Wohnstraßen, gepflegte Grünflächen und ein freundliches Nachbarschaftsgefühl prägen das Bild. Die Umgebung bietet zudem ausreichend Freizeitmöglichkeiten, darunter Parks und Sporteinrichtungen.
Zukunftsperspektiven
Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich Am Hoverkamp als ein wachsender und sich entwickelnder Teil von Kaarst. Investitionen in Infrastruktur und die kontinuierliche Verbesserung der Lebensqualität machen diese Straße zu einem vielversprechenden Standort für zukünftige Entwicklungen.
Insgesamt ist die Straße Am Hoverkamp in Kaarst ein lebendiger und dynamischer Ort, der durch seine Vielfalt und seine strategische Lage besticht. Ob als Wohnort oder als Geschäftsstandort, die Straße bietet zahlreiche Vorteile und Möglichkeiten.
